1--2 месяцев, в национальном масштабе промышленных предприятий поняли общую прибыль в размере 968,9 млрд юаней, увеличившись на 16,1%.
1--2 месяцев, выше промышленные предприятия, государственные предприятия холдинга реализовали общую прибыль в размере 291.81 млрд юаней, что на 29,6%, коллективные предприятия поняли общую прибыль в размере 3,69 млрд юаней, увеличившись на 2,8%; акционерные предприятия реализовали общую прибыль в размере 682.95 млрд юаней, увеличившись на 21 %, иностранные и в Гонконге, Макао и Тайвань инвестированных предприятия реализовали общую прибыль в размере 225.96 млрд юаней, увеличившись на 2%, частные предприятия поняли общую прибыль в размере 283.08 млрд юаней, увеличившись на 10%.
1--2 месяцев, добывающая промышленность понял общую прибыль 87.79 млрд юаней, увеличившись на 42,1%, обрабатывающая промышленность поняли общую прибыль в размере 810 млрд юаней, что на 12,5%, электроэнергии, тепла, газа и воды производство и поставка отрасли реализуется общая прибыль в 71,11 млрд юаней, увеличение на 35,2%.
1--2 месяцев, в 41 отраслях промышленности, 29 промышленности общий годовой прибыли на год увеличение, торговой ярмарки, снижение 11 крупных прибыли отраслей промышленности следующим образом: добыча угля и промывание промышленности общая прибыль увеличилась на 19,6%. , добыча нефти и газа промышленности увеличился в 1,4 раза, текстильной промышленности увеличился на 3%, нефть, уголь и другой обработки топлива промышленности увеличился на 17,6%, химических материалов и химической продукции промышленности увеличился на 20,1%, неметаллических минеральных продуктов промышленности увеличился на 56,8%, черных металлов плавки и прокатки перерабатывающей промышленности увеличилась 97,7%, общего оборудования обрабатывающей промышленности увеличился на 8,5%, специального оборудования обрабатывающей промышленности увеличился на 15,6%, электроэнергии, тепла производства и рост поставок на 38,3%, что на 0,1% в годовом исчислении и перерабатывающей промышленности агропродовольственной, выплавки цветных металлов и качению промышленность упала на 11,9%, что на 1,8% в автомобильной промышленности, упали на 5,3% электрических машин и оборудования обрабатывающей промышленности, упали на 8,2% в компьютере, связи и другого электронного оборудования обрабатывающей промышленности.
1--2 месяцев выше промышленные предприятия поняли основной доход бизнеса 15,9 трлн юаней, увеличение на 10%, основные затраты, понесенные бизнес 13,3 трлн юаней, увеличение на 9,5%, основная маржа дохода бизнеса составила 6,1%, увеличение 0,33 процентных пункта.
В конце февраля активы промышленных предприятий выше установленного размера составили 105,7 трлн юаней, увеличившись на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обязательства составили 59,6 трлн юаней, что на 6% больше, а собственный капитал составил 46,1 трлн юаней, что на 9,3% больше, а соотношение долга к активам составило 56,3%. Снижение на 0,8% в годовом исчислении.
В конце февраля дебиторская задолженность промышленных предприятий выше установленного размера достигла 12,6 трлн юаней, увеличившись на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, а инвентарь готовой продукции составил 3878,6 млрд. Юаней, увеличившись на 8,6%.
С января по февраль стоимость основного дохода от предпринимательской деятельности на 100 юаней промышленных предприятий выше установленного размера составила 83,98 юаней, в годовом исчислении на 0,33 юаня, стоимость на 100 юаней основного дохода от бизнеса составила 8,42 юаня, что на 0,06 юаня больше; Основной бизнес-доход, реализованный в активах, составил 90,2 юаней, что на 2,1 юаней в годовом исчислении, а основной доход на душу населения составил 1,173 млн. Юаней, что на 119 000 юаней годом ранее, а количество дней инвентаризации готовой продукции составило 17,4 дня, снижение по сравнению с предыдущим годом на 0,2 дня, дебиторская задолженность Средний срок окупаемости - 47,4 дня, что на 0,2 дня меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Таблица 1 Основные финансовые показатели промышленных предприятий выше установленного размера с января по февраль 2018 г.
пакет | Операционный доход |
| Общая прибыль | |||
В том числе: Выручка от основных операций | ||||||
Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | |
(100 миллионов юаней) | (%) | (100 миллионов юаней) | (%) | (100 миллионов юаней) | (%) | |
общий | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
В том числе: горнодобывающая промышленность | 6883.4 | 2.9 | 6680.5 | 3.8 | 877.9 | 42.1 |
Обрабатывающая промышленность | 143677.9 | 10.0 | 140578.9 | 9.7 | 8100.0 | 12.5 |
Производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды | 11810.4 | 16.8 | 11674.2 | 17.0 | 711.1 | 35.2 |
В том числе: государственные холдинговые компании | 42073.7 | 11.9 | 40728.9 | 12.1 | 2918.1 | 29.6 |
Среди них: Коллективные предприятия | 612.3 | 0.9 | 598.7 | 1.1 | 36.9 | 2.8 |
Акционерные предприятия | 114332.9 | 10.5 | 111875.8 | 10.4 | 6829.5 | 21.0 |
Иностранные инвесторы и Гонконг, Макао и тайваньские инвестиционные компании | 37669.6 | 8.3 | 36852.7 | 8.1 | 2259.6 | 2.0 |
Среди них: частные компании | 51023.1 | 9.8 | 50351.8 | 9.5 | 2830.8 | 10.0 |
Примечание. Между экономическими типами групп существует крест, поэтому сумма данных каждого экономического типа больше, чем общая. |
Таблица 1 (продолжение) Основные финансовые показатели промышленных предприятий выше установленного размера в январе-феврале 2018 г.
пакет | Операционная стоимость |
| ||
В том числе: стоимость основных операций | ||||
Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | |
(100 миллионов юаней) | (%) | (100 миллионов юаней) | (%) | |
общий | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
В том числе: горнодобывающая промышленность | 4968.0 | -2.5 | 4748.8 | -1.6 |
Обрабатывающая промышленность | 121166.8 | 9.7 | 118316.5 | 9.5 |
Производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды | 10510.6 | 16.3 | 10408.7 | 16.5 |
В том числе: государственные холдинговые компании | 33649.1 | 11.0 | 32377.3 | 11.2 |
Среди них: Коллективные предприятия | 492.2 | 0.0 | 480.8 | 0.4 |
Акционерные предприятия | 95844.7 | 9.8 | 93524.5 | 9.6 |
Иностранные инвесторы и Гонконг, Макао и тайваньские инвестиционные компании | 31912.7 | 8.9 | 31218.8 | 8.6 |
Среди них: частные компании | 44248.5 | 9.7 | 43598.0 | 9.4 |
Примечание. Между экономическими типами групп существует крест, поэтому сумма данных каждого экономического типа больше, чем общая. |
Таблица 2 Индексы экономической пользы промышленных предприятий выше установленного размера в январе и феврале 2018 года
пакет | Основная прибыль от прибыли (%) | Стоимость за 100 юаней основного дохода от бизнеса (Юань) | Стоимость на 100 юаней основного дохода от бизнеса (Юань) | Основной бизнес-доход, реализованный за сто юаней активов (Юань) | Доход от основной деятельности на душу населения (десять тысяч юаней / чел) | Отношение активов и обязательств (%) | Оборотные дни инвентаризации готовой продукции (Дни) | Средний срок окупаемости дебиторской задолженности (Дни) |
общий | 6.10 | 83.98 | 8.42 | 90.2 | 117.3 | 56.3 | 17.4 | 47.4 |
В том числе: горнодобывающая промышленность | 13.14 | 71.08 | 11.68 | 43.8 | 76.9 | 59.7 | 15.7 | 37.6 |
Обрабатывающая промышленность | 5.76 | 84.16 | 8.52 | 105.1 | 115.9 | 55.0 | 19.0 | 49.5 |
Производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и воды | 6.09 | 89.16 | 5.34 | 42.9 | 210.0 | 60.7 | 0.5 | 28.1 |
В том числе: государственные холдинговые компании | 7.16 | 79.49 | 8.14 | 58.3 | 170.0 | 59.6 | 17.1 | 41.9 |
Среди них: Коллективные предприятия | 6.16 | 80.31 | 13.31 | 83.1 | 97.9 | 66.2 | 39.9 | 39.0 |
Акционерные предприятия | 6.10 | 83.60 | 8.54 | 87.9 | 115.8 | 57.5 | 18.1 | 44.5 |
Иностранные инвесторы и Гонконг, Макао и тайваньские инвестиционные компании | 6.13 | 84.71 | 8.80 | 103.7 | 114.4 | 53.4 | 17.9 | 63.7 |
Среди них: частные компании | 5.62 | 86.59 | 7.39 | 137.5 | 103.3 | 55.0 | 15.5 | 37.8 |
Таблица 3 Основные финансовые показатели промышленных предприятий выше указанного размера в январе и феврале 2018 года (по отраслям)
промышленность | Операционный доход |
| Общая прибыль | |||
В том числе: Выручка от основных операций | ||||||
Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | Январь-февраль | Рост в годовом исчислении | |
(100 миллионов юаней) | (%) | (100 миллионов юаней) | (%) | (100 миллионов юаней) | (%) | |
общий | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
Угольная промышленность | 3694.9 | 1.4 | 3532.0 | 2.8 | 462.6 | 19.6 |
Нефтегазовая разведка | 1295.6 | 8.6 | 1279.2 | 8.6 | 286.0 | 138.1 |
Добывающая промышленность черных металлов | 538.9 | -1.7 | 530.2 | -1.7 | 20.6 | -20.8 |
Добывающая промышленность цветных металлов | 640.9 | 3.3 | 633.7 | 3.6 | 76.5 | 22.4 |
Неметаллическая горнодобывающая промышленность | 555.0 | 7.2 | 548.5 | 7.5 | 44.2 | 12.8 |
Горная профессиональная и вспомогательная деятельность | 153.8 | -4.3 | 152.6 | -4.1 | -12.2 | (Примечание 1) |
Другая горнодобывающая промышленность | 4.3 | 22.9 | 4.3 | 22.9 | 0.2 | 0.0 |
Сельскохозяйственная и пищевая промышленность | 8269.1 | 4.5 | 8205.0 | 4.3 | 381.4 | -0.1 |
Производство продуктов питания | 3277.5 | 8.5 | 3236.4 | 8.6 | 272.3 | 12.3 |
Производство вина, напитков и рафинированного чая | 2747.5 | 10.3 | 2711.8 | 10.0 | 360.0 | 19.0 |
Табачная индустрия | 2353.1 | 21.5 | 2169.3 | 18.6 | 275.6 | 8.0 |
Текстильная промышленность | 4764.7 | 1.5 | 4668.6 | 1.1 | 199.5 | 3.0 |
Текстиль и одежда, индустрия одежды | 2819.7 | 4.9 | 2789.4 | 5.5 | 157.4 | -0.1 |
Кожа, меха, перья, изделия и обувь | 1873.3 | 5.8 | 1867.0 | 5.7 | 110.1 | 2.1 |
Деревообрабатывающая и деревообрабатывающая, бамбуковая, ротанговая, бурая, индустрия травяной продукции | 1551.2 | 4.4 | 1548.6 | 4.5 | 88.6 | 3.3 |
Производство мебели | 1195.1 | 9.5 | 1186.1 | 9.4 | 66.7 | 6.9 |
Бумажная промышленность | 2187.0 | 9.1 | 2154.1 | 9.3 | 127.8 | 1.9 |
Печать и воспроизведение носителей | 1028.6 | 6.8 | 1018.0 | 6.5 | 55.3 | 5.7 |
Культура, образование, промышленность, спорт и развлечения | 2161.6 | 9.0 | 2142.7 | 8.9 | 103.1 | 5.3 |
Переработка нефти, угля и другого топлива | 7232.4 | 20.2 | 6990.0 | 18.7 | 443.8 | 17.6 |
Производство химического сырья и химических продуктов | 11704.4 | 10.0 | 11447.8 | 9.9 | 839.8 | 20.1 |
Фармацевтическое производство | 4062.5 | 18.1 | 4029.3 | 18.3 | 512.0 | 37.3 |
Производство химических волокон | 1083.6 | 8.1 | 1043.8 | 7.9 | 38.6 | -18.9 |
Резиновые и пластмассовые изделия | 4082.5 | 4.9 | 4021.3 | 4.3 | 195.5 | -6.6 |
Неметаллические минеральные продукты | 7691.2 | 16.3 | 7640.3 | 16.2 | 581.9 | 56.8 |
Черная металлургия и перерабатывающая промышленность | 9431.8 | 10.6 | 9034.9 | 11.7 | 526.6 | 97.7 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 7465.3 | 12.1 | 7092.9 | 11.3 | 178.2 | -11.9 |
Металлопродукция | 5437.6 | 11.2 | 5354.5 | 10.7 | 238.0 | 2.4 |
Общее производство оборудования | 6205.1 | 10.6 | 6061.8 | 10.4 | 327.7 | 8.5 |
Производство специального оборудования | 4481.7 | 11.4 | 4436.8 | 11.5 | 253.3 | 15.6 |
Автомобильное производство | 12998.3 | 6.5 | 12614.6 | 6.1 | 917.3 | -1.8 |
Производство железных дорог, судов, аэрокосмического и другого транспортного оборудования | 1684.7 | 5.7 | 1659.9 | 6.1 | 54.0 | -22.3 |
Производство электрических машин и оборудования | 9269.1 | 11.8 | 9043.6 | 11.8 | 378.6 | -5.3 |
Производство компьютеров, коммуникаций и другого электронного оборудования | 14554.6 | 9.1 | 14365.8 | 8.8 | 307.7 | -8.2 |
Инструментарий и производство | 1128.6 | 9.6 | 1114.4 | 9.4 | 63.3 | 10.9 |
Другое производство | 285.0 | 10.2 | 283.1 | 9.8 | 14.3 | 2.9 |
Комплексное использование отходов | 516.6 | 15.6 | 513.5 | 16.1 | 28.6 | 34.9 |
Металлические изделия, машины и оборудование | 134.7 | 5.2 | 133.6 | 5.0 | 3.2 | -28.9 |
Электроэнергия, производство и поставка тепла | 10166.2 | 16.6 | 10069.7 | 16.7 | 587.5 | 38.3 |
Производство и поставка газа | 1264.9 | 20.3 | 1244.7 | 20.6 | 99.8 | 20.2 |
Производство и поставка воды | 379.2 | 11.6 | 359.9 | 12.3 | 23.8 | 30.8 |
Примечание: 1. Потери 1,73 млрд. Юаней в горнодобывающей профессиональной и вспомогательной деятельности за аналогичный период прошлого года. |
Таблица 3 (продолжение) Основные финансовые показатели промышленных предприятий выше указанного размера с января по февраль 2018 года (по отраслям)
промышленность | Операционная стоимость |
| ||
В том числе: стоимость основных операций | ||||
Январь-февраль (100 миллионов юаней) | Рост в годовом исчислении (%) | Январь-февраль (100 миллионов юаней) | Рост в годовом исчислении (%) | |
общий | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
Угольная промышленность | 2620.9 | -2.1 | 2467.9 | -0.2 |
Нефтегазовая разведка | 800.2 | -7.4 | 761.7 | -7.9 |
Добывающая промышленность черных металлов | 449.0 | -4.2 | 441.2 | -3.9 |
Добывающая промышленность цветных металлов | 500.5 | 1.0 | 491.9 | 0.8 |
Неметаллическая горнодобывающая промышленность | 438.8 | 6.1 | 431.9 | 6.3 |
Горная профессиональная и вспомогательная деятельность | 155.2 | -10.3 | 150.7 | -12.5 |
Другая горнодобывающая промышленность | 3.5 | 29.6 | 3.4 | 25.9 |
Сельскохозяйственная и пищевая промышленность | 7392.3 | 4.8 | 7331.6 | 4.6 |
Производство продуктов питания | 2601.6 | 7.9 | 2562.6 | 8.1 |
Производство вина, напитков и рафинированного чая | 1891.2 | 7.7 | 1863.4 | 7.5 |
Табачная индустрия | 733.3 | 27.4 | 554.3 | 18.0 |
Текстильная промышленность | 4274.0 | 1.4 | 4198.3 | 1.1 |
Текстиль и одежда, индустрия одежды | 2387.6 | 4.9 | 2362.4 | 5.5 |
Кожа, меха, перья, изделия и обувь | 1616.8 | 5.8 | 1611.4 | 5.7 |
Деревообрабатывающая и деревообрабатывающая, бамбуковая, ротанговая, бурая, индустрия травяной продукции | 1354.8 | 4.7 | 1351.5 | 4.7 |
Производство мебели | 1002.3 | 9.3 | 996.9 | 9.3 |
Бумажная промышленность | 1881.0 | 10.1 | 1854.1 | 10.5 |
Печать и воспроизведение носителей | 866.8 | 6.7 | 859.6 | 6.7 |
Культура, образование, промышленность, спорт и развлечения | 1890.2 | 9.4 | 1873.9 | 9.4 |
Переработка нефти, угля и другого топлива | 5832.2 | 24.0 | 5594.8 | 22.2 |
Производство химического сырья и химических продуктов | 9810.7 | 9.7 | 9572.9 | 9.5 |
Фармацевтическое производство | 2487.0 | 9.3 | 2461.8 | 9.5 |
Производство химических волокон | 983.2 | 10.3 | 947.0 | 10.1 |
Резиновые и пластмассовые изделия | 3524.4 | 5.1 | 3480.8 | 4.9 |
Неметаллические минеральные продукты | 6401.0 | 14.2 | 6350.6 | 14.0 |
Черная металлургия и перерабатывающая промышленность | 8438.8 | 7.8 | 8049.4 | 8.5 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 6997.0 | 13.0 | 6634.1 | 12.4 |
Металлопродукция | 4763.3 | 11.7 | 4688.6 | 11.0 |
Общее производство оборудования | 5228.0 | 10.7 | 5090.8 | 10.4 |
Производство специального оборудования | 3704.3 | 11.1 | 3666.4 | 11.1 |
Автомобильное производство | 10910.0 | 7.3 | 10584.2 | 6.9 |
Производство железных дорог, судов, аэрокосмического и другого транспортного оборудования | 1443.0 | 6.7 | 1420.5 | 6.9 |
Производство электрических машин и оборудования | 7904.4 | 12.2 | 7697.4 | 12.2 |
Производство компьютеров, коммуникаций и другого электронного оборудования | 13113.5 | 10.0 | 12940.8 | 9.8 |
Инструментарий и производство | 908.0 | 9.2 | 896.4 | 8.9 |
Другое производство | 243.0 | 10.4 | 241.1 | 9.7 |
Комплексное использование отходов | 465.3 | 15.1 | 462.5 | 15.7 |
Металлические изделия, машины и оборудование | 117.7 | 6.5 | 116.4 | 6.5 |
Электроэнергия, производство и поставка тепла | 9130.8 | 15.9 | 9056.3 | 16.2 |
Производство и поставка газа | 1094.1 | 20.7 | 1079.6 | 20.7 |
Производство и поставка воды | 285.7 | 11.4 | 272.9 | 11.3 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1, интерпретация индикаторов
Общая прибыль: отражает прибыль компании после вычета различных расходов в процессе производства и эксплуатации и отражает общую сумму прибылей и убытков, реализованных компанией за отчетный период.
Операционная прибыль: относится к общей выручке, признанной основными бизнес-операциями компании и другими предприятиями.
Доход от основного бизнеса: он относится к общей сумме доходов, полученных от основных бизнес-операций компании.
Операционная стоимость: относится к общей стоимости, понесенной основными бизнес-операциями компании и другими предприятиями.
Основные операционные расходы: относится к общей стоимости основных бизнес-операций компании.
Общие активы. Относится к ресурсам, сформированным за прошлые транзакции или события компании, которые принадлежат или контролируются компанией и, как ожидается, принесут экономические выгоды компании.
Общая сумма обязательств: относится к текущим обязательствам компании, сформированным в результате прошлых операций или событий, которые, как ожидается, приведут к оттоку экономических выгод от компании.
Собственный капитал владельца: Относится к остаткам активов компании после вычета обязательств.
Дебиторская задолженность: она относится к правам кредитора, формируемым предпринимательской деятельностью предприятия, таким как продажа товаров и предоставление услуг по трудоустройству, включая цену покупки, налог на добавленную стоимость, а также транспортные и разные пошлины, уплачиваемые клиентам.
Консолидация готовой продукции: относится к готовому продукту, который был обработан и завершен в конце отчетного периода и может быть продан во внешний мир.
Основной коэффициент прибыли от прибыли бизнеса = общая прибыль, основной доход от бизнеса × 100%, единица:%.
Стоимость за 100 юаней основного дохода от бизнеса = основная стоимость бизнеса ÷ основной бизнес-доход × 100, ед. Юаней.
Стоимость за 100 юаней основного дохода от бизнеса = (расходы на продажу + плата за управление + финансовые расходы) ÷ основной доход от бизнеса × 100, ед. Юаней.
Основной бизнес-доход на 100 юаней активов = основной доход от бизнеса / средние активы / накопленные месяцы × 12 × 100, единица: юань.
На душу населения основной бизнес-доход = основной доход от предпринимательской деятельности ÷ среднее число рабочих ÷ совокупное количество месяцев × 12, единиц: десять тысяч юаней на человека.
Соотношение активов и обязательств = общие обязательства / общие активы × 100%, ед.:%.
Оборотные дни инвентаризации товарных запасов = 360 × средний запас готовой продукции ÷ основные эксплуатационные расходы × накопленные месяцы ÷ 12, ед.: Дни.
Дебиторская задолженность Средний период окупаемости = 360 × Средняя дебиторская задолженность ÷ Доход от основных видов деятельности × Накопленные месяцы ÷ 12, Единицы: Дни.
В столбце прироста валовой прибыли за год в годовом исчислении «примечание» указывает на то, что общая прибыль за тот же период прошлого года была отрицательной, т. Е. Убыток, положительное значение указывает на то, что прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значение от 0 до -100% (исключая 0) указывает на снижение прибыли в годовом исчислении, снижение на 100% указывает на изменение от прибыли за тот же период предыдущего года до убытка за текущий период, а значение 0 указывает на то, что прибыль была плоской по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поскольку объем промышленных предприятий, превышающих указанный размер, меняется каждый год, чтобы обеспечить сопоставимость данных за этот год с предыдущим годом, тот же период времени, используемый для расчета темпов роста и роста каждого показателя в годовом исчислении, соответствует объему статистики бизнеса за этот период и был объявлен в предыдущем году. Существуют различия в данных.
2, статистический диапазон
Промышленные предприятия выше указанного размера, то есть промышленные юридические лица с годовым доходом основного бизнеса в размере 20 млн. Юаней или более.
3, методы обследования
Ежемесячный отчет о финансовом положении промышленных предприятий выше указанного размера проводит полное обследование (данные за январь бесплатны).
4, стандарты отраслевой классификации
Внедрите стандарт классификации национальной экономики (GB / T4754-2017). Подробнее см. Http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/.